Les objectifs essentiels de ce code des investissements sont de :
• Favoriser et de promouvoir les investissements productifs, l’investissement vert et socialement responsables en Côte d’Ivoire vers la transformation de matières premières locales
• Encourager la création et le développement des activités orientées notamment vers l’investissement vert
• La création d’emplois durables et décents
• La production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation
• La promotion de la technologie, la recherche et l’innovation
Ce code divise en outre, le territoire en trois zones économiques :
ZONE A - CEPICI : DISTRICT D'ABIDJAN
ZONE B - CEPICI : CHEF LIEU DE REGION + BONOUA ET GRAND BASSAM
ZONE C - CEPICI : AUTRES AGGLOMERATION HORS ZONE A ET B
| Ordonnance N° 2024-857 modifiant les ordonnances 2018-646 du 1er Août 2018 et 2019-1088 du 18 décembre 2019 portant Code des Investissements | Télécharger |
|---|---|
| Ordonnance N°2019-1088 du 18-12-2019 modifiant l'ordonnance 2018-646 du 1er - 08-2018 portant Code des Investissements. | Télécharger |
| Ordonnance N° 2018-646-du-01-08-2018 portant Code des Investissements | Télécharger |
| Décret 2018-647 du 1er-08-2018 fixant les modalités d'application du code des investissements de 2018 | Télécharger |
| Arrêté 0016 MPMBPE (Ministère auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat) - DU 05-02-2020 portant définition des conditions et modalités d'application du régime de suspension de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) en matière d'agrément à l'investissement. | Télécharger |
| LISTE DES AGGLOMERATIONS | Télécharger |
| Dossiers de Déclarations à l'investissement | |
| Fiche de déclaration (format word) | Télécharger |
| Fiche de déclaration (format excel) | Télécharger |
| Dossiers de demande d'agréement � l'investissement | |
| Fiche d'agrément (format word) | Télécharger |
| Fiche d'agrément (format excel) | Télécharger |
| N° | Villes |
| 2 | ABOBO |
| 3 | ADJAME |
| 4 | ANYAMA |
| 5 | ATTECOUBE |
| 6 | BINGERVILLE |
| 7 | COCODY |
| 8 | KOUMASSI |
| 9 | MARCORY |
| 10 | PLATEAU |
| 11 | PORT BOUET |
| 12 | SONGON |
| 13 | TREICHVILLE |
| 14 | YOPOUGON |
| Dossiers de Déclarations à l'investissement | |
| Fiche de déclaration (format word) | Télécharger |
| Fiche de déclaration (format excel) | Télécharger |
| Dossiers de demande d'agréement à l'investissement | |
| Fiche d'agrément (format word) | Télécharger |
| Fiche d'agrément (format excel) | Télécharger |
| N° | Villes |
| 1 | YAMOUSSOKRO |
| 2 | DAOUKRO |
| 3 | DIMBOKRO |
| 4 | ABENGOUROU |
| 5 | ABOISSO |
| 6 | MINIGNAN |
| 7 | ODIENE |
| 8 | GAGNOA |
| 9 | DIVO |
| 10 | AGBOVILLE |
| 11 | ADZOPE |
| 12 | DABOU |
| 13 | MAN |
| 14 | GUIGLO |
| 15 | DUEKOUE |
| 16 | DALOA |
| 17 | BOUAFLE |
| 18 | KORHOHO |
| 19 | FERKESSEDOUGOU |
| 20 | BOUNDIALI |
| 21 | SOUBRE |
| 22 | SAN-PEDRO |
| 23 | SASSANDRA |
| 24 | KATIOLA |
| 25 | BOUAKE |
| 26 | MANKONO |
| 27 | TOUBA |
| 28 | SEGUELA |
| 29 | BOUNA |
| 30 | BONDOUKOU |
| 31 | BONOUA |
| 32 | GRAND BASSAM |
| Dossiers de Déclarations à l'investissement | |
| Fiche de déclaration (format word) | Télécharger |
| Fiche de déclaration (format excel) | Télécharger |
| Dossiers de demande d'agréement à l'investissement | |
| Fiche d'agrément (format word) | Télécharger |
| Fiche d'agrément (format excel) | Télécharger |